吃一個OOO等於吃一碗白飯!年節零食熱量大公開
不過也有熱量低的年節零食可以選擇,吃112包的海苔,才等於一碗白飯,如果是葵瓜子,則要吃到311顆!其他堅果類的零食,每份的熱量也相對較低。
國健署也提醒,如果嘴巴真的停不下來,不妨多用時令水果來取代零食,喝飲料時也盡量多選擇無糖飲料,就不用擔心過年後還要用力減肥啦!
年節零食熱量及運動時間換算表
品名 | 每單位熱量 (大卡/單位) |
50公克 | 幾份會相當於一碗白飯熱量 (280大卡) |
||
相當於幾份(單位) | 熱量(大卡) | 相當60公斤者走路分鐘數 (4公里/小時) |
|||
花生糖 | 80大卡/顆 | 3.3顆 | 264 | 75.4 | 4顆 |
牛軋糖 | 46.8大卡/顆 | 5顆 | 234 | 66.9 | 6顆 |
蛋捲 | 127大卡/根 | 2.2根 | 279.4 | 79.8 | 2.2根 |
鳳梨酥 | 250大卡/個 | 1個 | 250 | 71.4 | 1個 |
仙貝 | 12大卡/片 | 20片 | 240 | 68.6 | 23片 |
甘草瓜子 | 1.5大卡/顆 | 167顆 | 250.5 | 71.6 | 187顆 |
葵瓜子 | 0.9大卡/顆 | 333顆 | 299.7 | 85.6 | 311顆 |
原味花生 | 3.3大卡/顆 | 83顆 | 273.9 | 78.3 | 85顆 |
蜜汁腰果 | 9.3大卡/顆 | 31顆 | 288.3 | 82.4 | 30顆 |
薄豬肉紙 | 13.2大卡/片 | 17片 | 224.4 | 64.1 | 21片 |
蜜汁豬肉乾 | 89大卡/片 | 2片 | 178 | 50.9 | 3片 |
牛肉乾 | 65大卡/片 | 2.5片 | 162.5 | 46.4 | 4片 |
魷魚絲 | 102大卡/把(35g) | 1.4把 | 142.8 | 40.8 | 2.7把 |
海苔 | 2.5大卡/包 | 57 包 | 142.5 | 40.7 | 112包 |
資料來源:衛生福利部國民健康署 |